Szabad Függőben Előleggel foglalt Kifizetve
ATHINA APARTMANHÁZ
Görögország Paralia távolsága a határtól: 867 km | ÁR 365.-Ft / € -ig | / | APARTMAN | KÉTLÉGTERŰ | |||||||||
Turnusok: szombat | 3 fő | 3+1 fő | 5 fő | 6 fő | |||||||||
1. | 05.22-05.29. | A4 | 51.000 Ft | A2 | A3 | A5 | 61.000 Ft | A6 | 72.000 Ft | A1 | A7 | 82.000 Ft | |
2. | Júni 05.29-06.05. | A4 | 51.000 Ft | A2 | A3 | A5 | 61.000 Ft | A6 | 72.000 Ft | A1 | A7 | 82.000 Ft | |
3. | 06.05-06.12. | A4 | 61.000 Ft | A2 | A3 | A5 | 71.000 Ft | A6 | 86.000 Ft | A1 | A7 | 92.000 Ft | |
4. | 06.12-06.19. | A4 | 71.000 Ft | A2 | A3 | A5 | 79.000 Ft | A6 | 95.000 Ft | A1 | A7 | 108.000 Ft | |
5. | 06.19-06.26. | A4 | 79.000 Ft | A2 | A3 | A5 | 89.000 Ft | A6 | 99.000 Ft | A1 | A7 | 119.000 Ft | |
6. | Júli 06.26-07.03. | A4 | 95.000 Ft | A2 | A3 | A5 | 107.000 Ft | A6 | 118.000 Ft | A1 | A7 | 142.000 Ft | |
7. | 07.03-07.10. | A4 | 108.000 Ft | A2 | A3 | A5 | 119.000 Ft | A6 | 141.000 Ft | A1 | A7 | 160.000 Ft | |
8. | 07.10-07.17. | A4 | 108.000 Ft | A2 | A3 | A5 | 119.000 Ft | A6 | 141.000 Ft | A1 | A7 | 160.000 Ft | |
9. | 07.17-07.24. | A4 | 108.000 Ft | A2 | A3 | A5 | 119.000 Ft | A6 | 141.000 Ft | A1 | A7 | 160.000 Ft | |
10. | 07.24-07.31. | A4 | 108.000 Ft | A2 | A3 | A5 | 119.000 Ft | A6 | 141.000 Ft | A1 | A7 | 160.000 Ft | |
11. | Aug 07.31-08.07. | A4 | 108.000 Ft | A2 | A3 | A5 | 119.000 Ft | A6 | 141.000 Ft | A1 | A7 | 160.000 Ft | |
12. | 08.07-08.14. | A4 | 108.000 Ft | A2 | A3 | A5 | 119.000 Ft | A6 | 141.000 Ft | A1 | A7 | 160.000 Ft | |
13. | 08.14-08.21. | A4 | 108.000 Ft | A2 | A3 | A5 | 119.000 Ft | A6 | 141.000 Ft | A1 | A7 | 160.000 Ft | |
14. | 08.21-08.28. | A4 | 108.000 Ft | A2 | A3 | A5 | 119.000 Ft | A6 | 141.000 Ft | A1 | A7 | 160.000 Ft | |
15. | Szep 08.28-09.04. | A4 | 79.000 Ft | A2 | A3 | A5 | 89.000 Ft | A6 | 99.000 Ft | A1 | A7 | 119.000 Ft | |
16. | 09.04-09.11. | A4 | 69.000 Ft | A2 | A3 | A5 | 78.000 Ft | A6 | 89.000 Ft | A1 | A7 | 107.000 Ft | |
17. | 09.11-09.18. | A4 | 59.000 Ft | A2 | A3 | A5 | 68.000 Ft | A6 | 79.000 Ft | A1 | A7 | 93.000 Ft | |
18. | 09.18-09.25. | A4 | 51.000 Ft | A2 | A3 | A5 | 61.000 Ft | A6 | 72.000 Ft | A1 | A7 | 82.000 Ft | |
19. | 09.25-10.02. | A4 | 51.000 Ft | A2 | A3 | A5 | 61.000 Ft | A6 | 72.000 Ft | A1 | A7 | 82.000 Ft | |
20. | 10.02-10.09. | A4 | 51.000 Ft | A2 | A3 | A5 | 61.000 Ft | A6 | 72.000 Ft | A1 | A7 | 82.000 Ft |
Szabad Függőben Előleggel foglalt Kifizetve
GIOTA APARTMANHÁZ (Közvetlen tengerparti)
Görögország Paralia távolsága a határtól: 867 km | AKCIÓS Árak / apartman | AKCIÓS Árak / apartman | |||||
Turnusok: szombat | Apartman száma: | EGYLÉGTERŰ 3 főre | KÉTLÉGTERŰ 5 főre | ||||
1. | 05.23-05.29. | G1 | G2 | G3 | 73.000 Ft | G4 | 99.000 Ft |
2. | Júni 05.29-06.05. | G1 | G2 | G3 | 73.000 Ft | G4 | 99.000 Ft |
3. | 06.05-06.12. | G1 | G2 | G3 | 83.000 Ft | G4 | 119.000 Ft |
4. | 06.12-06.19. | G1 | G2 | G3 | 99.000 Ft | G4 | 148.000 Ft |
5. | 06.19-06.26. | G1 | G2 | G3 | 119.000 Ft | G4 | 166.000 Ft |
6. | Júli 06.26-07.03. | G1 | G2 | G3 | 138.000 Ft | G4 | 184.000 Ft |
7. | 07.03-07.10. | G1 | G2 | G3 | 154.000 Ft | G4 | 199.000 Ft |
8. | 07.10-07.17. | G1 | G2 | G3 | 154.000 Ft | G4 | 199.000 Ft |
9. | 07.17-07.24. | G1 | G2 | G3 | 154.000 Ft | G4 | 199.000 Ft |
10. | 07.24-07.31. | G1 | G2 | G3 | 154.000 Ft | G4 | 199.000 Ft |
11. | Aug 07.31-08.07. | G1 | G2 | G3 | 154.000 Ft | G4 | 199.000 Ft |
12. | 08.07-08.14. | G1 | G2 | G3 | 154.000 Ft | G4 | 199.000 Ft |
13. | 08.14-08.21. | G1 | G2 | G3 | 154.000 Ft | G4 | 199.000 Ft |
14. | 08.21-08.28. | G1 | G2 | G3 | 154.000 Ft | G4 | 199.000 Ft |
15. | Szep 08.28-09.04. | G1 | G2 | G3 | 99.000 Ft | G4 | 148.000 Ft |
16. | 09.04-09.11. | G1 | G2 | G3 | 91.000 Ft | G4 | 134.000 Ft |
17. | 09.11-09.18. | G1 | G2 | G3 | 81.000 Ft | G4 | 119.000 Ft |
18. | 09.18-09.25. | G1 | G2 | G3 | 73.000 Ft | G4 | 99.000 Ft |
19. | 09.25-10.02. | G1 | G2 | G3 | 73.000 Ft | G4 | 99.000 Ft |
20. | 10.02-10.09. | G1 | G2 | G3 | 73.000 Ft | G4 | 99.000 Ft |
Szabad Függőben Előleggel foglalt Kifizetve
RIKI APARTMANHÁZ
Görögország Paralia távolsága a határtól: 867 km | AKCIÓS Árak / apartman | AKCIÓS Árak / apartman | |||||
Turnusok: szombat | EGYLÉGTERŰ 2 főre | Apartman száma: | EGYLÉGTERŰ 3 főre | ||||
1. | 05.23-05.30. | R1 | 30.000 Ft | R2 | R3 | R4 | 80.000Ft |
2. | Júni 05.30-06.06. | R1 | 45.000 Ft | R2 | R3 | R4 | 89.000 Ft |
3. | 06.06-06.13. | R1 | 60.000 Ft | R2 | R3 | R4 | 99.000 Ft |
4. | 06.13-06.20. | R1 | 70.000 Ft | R2 | R3 | R4 | 110.000 Ft |
5. | 06.20-06.27. | R1 | 80.000 Ft | R2 | R3 | R4 | 122.000 Ft |
6. | Júli 06.27-07.04. | R1 | 90.000 Ft | R2 | R3 | R4 | 136.000 Ft |
7. | 07.04-07.11. | R1 | 103.000 Ft | R2 | R3 | R4 | 152.000 Ft |
8. | 07.11-07.18. | R1 | 103.000 Ft | R2 | R3 | R4 | 152.000 Ft |
9. | 07.18-07.25. | R1 | 103.000 Ft | R2 | R3 | R4 | 152.000 Ft |
10. | 07.25-08.01. | R1 | 103.000 Ft | R2 | R3 | R4 | 152.000 Ft |
11. | Aug 08.01-08.08. | R1 | 103.000 Ft | R2 | R3 | R4 | 152.000 Ft |
12. | 08.08-08.15. | R1 | 103.000 Ft | R2 | R3 | R4 | 152.000 Ft |
13. | 08.15-08.22. | R1 | 103.000 Ft | R2 | R3 | R4 | 152.000 Ft |
14. | 08.22-08.29. | R1 | 103.000 Ft | R2 | R3 | R4 | 152.000 Ft |
15. | Szep 08.29-09.05. | R1 | 90.000 Ft | R2 | R3 | R4 | 136.000 Ft |
16. | 09.05-09.12. | R1 | 80.000 Ft | R2 | R3 | R4 | 122.000 Ft |
17. | 09.12-09.19. | R1 | 70.000 Ft | R2 | R3 | R4 | 110.000 Ft |
18. | 09.19-09.26. | R1 | 60.000 Ft | R2 | R3 | R4 | 99.000 Ft |
19. | 09.26-10.03. | R1 | 45.000 Ft | R2 | R3 | R4 | 89.000 Ft |
20. | 10.03-10.10. | R1 | 30.000 Ft | R2 | R3 | R4 | 80.000 Ft |
Szabad Függőben Előleggel foglalt Kifizetve
NIKOL APARTMANHÁZ (Olympic Beach)
Görögország Olympic Beach távolsága a határtól: 867 km | AKCIÓS Árak / apartman | ||||
Turnusok: szombat | Apartman száma: | KÉTLÉGTERŰ 5 főre | |||
1. | 05.23-05.30. | N1 | N2 | N3 | 110.000 Ft |
2. | Júni 05.30-06.06. | N1 | N2 | N3 | 123.000 Ft |
3. | 06.06-06.13. | N1 | N2 | N3 | 137.000 Ft |
4. | 06.13-06.20. | N1 | N2 | N3 | 152.000 Ft |
5. | 06.20-06.27. | N1 | N2 | N3 | 169.000 Ft |
6. | Júli 06.27-07.04. | N1 | N2 | N3 | 187.000 Ft |
7. | 07.04-07.11. | N1 | N2 | N3 | 208.000 Ft |
8. | 07.11-07.18. | N1 | N2 | N3 | 208.000 Ft |
9. | 07.18-07.25. | N1 | N2 | N3 | 208.000 Ft |
10. | 07.25-08.01. | N1 | N2 | N3 | 208.000 Ft |
11. | Aug 08.01-08.08. | N1 | N2 | N3 | 208.000 Ft |
12. | 08.08-08.15. | N1 | N2 | N3 | 208.000 Ft |
13. | 08.15-08.22. | N1 | N2 | N3 | 208.000 Ft |
14. | 08.22-08.29. | N1 | N2 | N3 | 208.000 Ft |
15. | Szep 08.29-09.05. | N1 | N2 | N3 | 187.000 Ft |
16. | 09.05-09.12. | N1 | N2 | N3 | 169.000 Ft |
17. | 09.12-09.19. | N1 | N2 | N3 | 152.000 Ft |
18. | 09.19-09.26. | N1 | N2 | N3 | 137.000 Ft |
19. | 09.26-10.03. | N1 | N2 | N3 | 123.000 Ft |
20. | 10.03-10.10. | N1 | N2 | N3 | 110.000 Ft |
Figyelem!
A Riki és a Nikol apartman nem a Happy Holiday s.r.o. értékesítése alá tartozik! Mi, az apartmanok kiadását, hirdetését segítjük.
Minden további adminisztráció, információ csere, és az esetlegesen felmerülő problémák megoldása partnerünkkel történik!