>>> BUNGALÓ, MOBILHÁZ TÍPUSOK<<<
Mobilházas, bungalós nyaralás Olaszország több kempingjében, apartmanok Görögországban, hotel Ausztriában!
2024. Szabad bungalók, időpontok, és eddigi foglalások
Színjelölések:
Szabad Függőben Előleggel foglalt Kifizetve
UTÓSZEZONI AKCIÓ!
Akár 40%-al kedvezőbb ÁRAKON!
Most a 2024-es szezon, akár 40% kedvezménnyel, 25% befizetésével 3 részletben foglalható!
CAVALLINO LIDO BUNGALÓ
Foglalását a táblázat alatt teheti meg!
Olaszország – CAVALLINO JOKER kemping távolsága a határtól: 446 km | AKCIÓS Árak | ||||||||||||
Turnusok: SZOMBAT | 8 db LIDO bungaló (klímás) | 2 fő | 3 fő | 4 fő | 5 fő | ||||||||
1/ | 05.18-05.25. | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | 85.000 Ft | 95.000 Ft | 105.000 Ft | 115.000 Ft |
2/ | 05.25-06.01. | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | 125.000 Ft | 135.000 Ft | 145.000 Ft | 155.000 Ft |
3/ | Júni 06.01-06.08. | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | 135.000 Ft | 145.000 Ft | 155.000 Ft | 165.000 Ft |
4/ | 06.08-06.15. | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | 155.000 Ft | 165.000 Ft | 175.000 Ft | 185.000 Ft |
5/ | 06.15-06.22. | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | 165.000 Ft | 175.000 Ft | 185.000 Ft | 195.000 Ft |
6/ | 06.22-06.29. | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | 225.000 Ft | 235.000 Ft | 245.000 Ft | 255.000 Ft |
7/ | Júli 06.29-07.06. | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | 245.000 Ft | 255.000 Ft | 265.000 Ft | 275.000 Ft |
8/ | 07.06-07.13. | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | 268.000 Ft | 278.000 Ft | 288.000 Ft | 298.000 Ft |
9/ | 07.13-07.20. | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | 268.000 Ft | 278.000 Ft | 288.000 Ft | 298.000 Ft |
10/ | 07.20-07.27. | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | 268.000 Ft | 278.000 Ft | 288.000 Ft | 298.000 Ft |
11/ | 07.27-08.03. | L1 | L2 | L3 | L5 | L6 | L7 | L8 | 268.000 Ft | 278.000 Ft | 288.000 Ft | 298.000 Ft | |
12/ | Aug 08.03-08.10. | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | 268.000 Ft | 278.000 Ft | 288.000 Ft | 298.000 Ft |
13/ | 08.10-08.17. | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | 268.000 Ft | 278.000 Ft | 288.000 Ft | 298.000 Ft |
14/ | 08.17-08.24. | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | 268.000 Ft | 278.000 Ft | 288.000 Ft | 298.000 Ft |
15/ | 08.24-08.31. | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | 268.000 Ft | 278.000 Ft | 288.000 Ft | 298.000 Ft |
16/ | Szept 08.31-09.07. | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | 225.000 Ft | 235.000 Ft | 245.000 Ft | 255.000 Ft |
17/ | 09.07-09.14. | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | 195.000 Ft | 205.000 Ft | 215.000 Ft | 225.000 Ft |
18/ | 09.14-09.21. | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | 155.000 Ft | 165.000 Ft | 175.000 Ft | 185.000 Ft |
>>>HOSSZABB TURNUS<<< >>>RÖVIDEBB TURNUS<<<
végTAKARÍTÁSI DÍJ: 10.000.-fT
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
Foglalás Olaszország Cavallino Lido bungaló
A bérleti szerződés Ön felé történő megküldéséhez szükségünk lenne az alábbi adatokra:
- Részvételi díjon felül fizetendő: 10.000.-Ft végtakarítási díj, melynek bevezetése Vendégeink kényelmét szolgálja. A végtakarítás tartalmazza a porszívózást, portörlést, a konyhai zsíroldós fertőtlenítős tisztítását, a bungaló és a terasz fertőtlenítős felmosását. A végtakarítás ellenére, az alaptakarítás továbbra is a vendégek feladata -ahogy azt a bérleti szerződés is tartalmazza- (szemetes kuka ürítése, mosogatás, rendrakás). Ezzel minden turnus részére az eredeti állapotot (tisztaság, felszerelés teljessége) tudjuk biztosítani, így elkerülhető, hogy nyaralásukat takarítással, rendrakással kezdjék.