Mobilházas, bungalós nyaralás Olaszország több kempingjében, apartmanok Görögországban!
Cavallino ELIT mobilház 2025.
ELŐFOGLALÁSI AKCIÓ!
Akár 40%-al kedvezőbb ÁRAKON!
Most a 2025. évi szezon, akár 40% kedvezménnyel, 25% befizetésével 3 részletben foglalható!
Turnus | AKCIÓ! Ár | AKCIÓ! Ár | |
MOBILHÁZ 2-3 fő | MOBILHÁZ 4-5 fő | ||
1. | 04.19.- 04.26. | 115.000 421.000.-Ft | 135.000 441.000.-Ft |
2. | 04.26. – 05.03. | 115.000 421.000.-Ft | 135.000 441.000.-Ft |
3. | Máj 05.03. – 05.10. | 115.000 391.000.-Ft | 135.000 411.000.-Ft |
4. | 05.10. – 05.17. | 115.000 379.000.-Ft | 135.000 399.000.-Ft |
5. | 05.17. – 05.24. | 115.000 379.000.-Ft | 135.000 399.000.-Ft |
6. | 05.24. – 05.31. | 155.000 388.000.-Ft | 175.000 408.000.-Ft |
7. | Júni 05.31. – 06.07. | 165.000 416.000.-Ft | 185.000 436.000.-Ft |
8. | 06.07. – 06.14. | 185.000 422.000.-Ft | 215.000 442.000.-Ft |
9. | 06.14. – 06.21. | 235.000 444.000.-Ft | 265.000 464.000.-Ft |
10. | 06.21. – 06.28. | 295.000 519.000.-Ft | 315.000 539.000.-Ft |
11. | Júli 06.28. – 07.05. | 335.000 534.000.-Ft | 355.000 554.000.-Ft |
12. | 07.05. – 07.12. | 365.000 572.000.-Ft | 378.000 592.000.-Ft |
13. | 07.12. – 07.19. | 365.000 579.000.-Ft | 378.000 597.000.-Ft |
14. | 07.19. – 07.26. | 365.000 579.000.-Ft | 378.000 599.000.-Ft |
15. | 07.26. – 08.02. | 365.000 591.000.-Ft | 378.000 611.000.-Ft |
16. | Aug 08.02. – 08.09. | 365.000 596.000.-Ft | 378.000 616.000.-Ft |
17. | 08.09. – 08.16. | 365.000 597.000.-Ft | 378.000 617.000.-Ft |
18. | 08.16. – 08.23. | 365.000 597.000.-Ft | 378.000 617.000.-Ft |
19. | 08.23. – 08.30. | 365.000 544.000.-Ft | 378.000 564.000.-Ft |
20. | Szept 08.30. – 09.06. | 295.000 477.000.-Ft | 315.000 497.000.-Ft |
21. | 09.06. – 09.13. | 245.000 418.000.-Ft | 265.000 438.000.-Ft |
22. | 09.13. – 09.20. | 195.000 360.000.-Ft | 215.000 380.000.-Ft |
Cavallino LIDO bungaló 2025.
ELŐFOGLALÁSI AKCIÓ!
Akár 40%-al kedvezőbb ÁRAKON!
Most a 2025. évi szezon, akár 40% kedvezménnyel, 25% befizetésével 3 részletben foglalható!
Turnus | AKCIÓ! Ár | AKCIÓ! Ár | |
LIDO 2-3 fő | LIDO 4-5 fő | ||
1. | 04.19.- 04.26. | 105.000 356.000.-Ft | 125.000 376.000.-Ft |
2. | 04.26. – 05.03. | 105.000 356.000.-Ft | 125.000 376.000.-Ft |
3. | Máj 05.03. – 05.10. | 105.000 325.000.-Ft | 125.000 345.000.-Ft |
4. | 05.10. – 05.17. | 105.000 312.000.-Ft | 125.000 332.000.-Ft |
5. | 05.17. – 05.24. | 105.000 312.000.-Ft | 125.000 332.000.-Ft |
6. | 05.24. – 05.31. | 145.000 321.000.-Ft | 165.000 341.000.-Ft |
7. | Júni 05.31. – 06.07. | 155.000 349.000.-Ft | 175.000 369.000.-Ft |
8. | 06.07. – 06.14. | 175.000 356.000.-Ft | 195.000 376.000.-Ft |
9. | 06.14. – 06.21. | 205.000 423.000.-Ft | 225.000 443.000.-Ft |
10. | 06.21. – 06.28. | 245.000 423.000.-Ft | 265.000 443.000.-Ft |
11. | Júli 06.28. – 07.05. | 265.000 441.000.-Ft | 285.000 461.000.-Ft |
12. | 07.05. – 07.12. | 295.000 473.000.-Ft | 315.000 493.000.-Ft |
13. | 07.12. – 07.19. | 295.000 488.000.-Ft | 315.000 508.000.-Ft |
14. | 07.19. – 07.26. | 295.000 489.000.-Ft | 315.000 509.000.-Ft |
15. | 07.26. – 08.02. | 295.000 496.000.-Ft | 315.000 516.000.-Ft |
16. | Aug 08.02. – 08.09. | 295.000 504.000.-Ft | 315.000 524.000.-Ft |
17. | 08.09. – 08.16. | 295.000 505.000.-Ft | 315.000 525.000.-Ft |
18. | 08.16. – 08.23. | 295.000 505.000.-Ft | 315.000 525.000.-Ft |
19. | 08.23. – 08.30. | 295.000 456.000.-Ft | 315.000 476.000.-Ft |
20. | Szept 08.30. – 09.06. | 245.000 401.000.-Ft | 265.000 421.000.-Ft |
21. | 09.06. – 09.13. | 205.000 348.000.-Ft | 225.000 368.000.-Ft |
22. | 09.13. – 09.20. | 175.000 310.000.-Ft | 195.000 330.000.-Ft |
VÉGTAKARÍTÁSI DÍJ: 12.000.-Ft
>>>BUNGALÓ FOGLALÁS<<< >>>MOBILHÁZ FOGLALÁS<<<
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
Figyelem!
A bungalók és a mobilházak, a Joker kemping tulajdonát képezik, a Happy Holiday s.r.o. szerződött partnerként adja bérbe!
A bungalókkal, mobilházakkal kapcsolatos esetleges problémák megoldása – felszerelés hiánya, nem megfelelő tisztaság, egyéb reklamációk, kaució kérdése, stb.. – a tulajdonossal történik /Joker kemping/.
Áraink részletezése:
A bérleti díj magában foglalja:
- max. 5 fő napi díját.
- egy személygépkocsi parkolását a bungaló mellett, vagy a kemping területén.
- a bungaló és teljes berendezésének használatát,
- vízhasználatot,
- az elektromos ellátást,
- a szemétszállítás díját,
- a strand, medence használatot.
- Részvételi díjon felül fizetendő: 12.000.-Ft végtakarítási díj, melynek bevezetése Vendégeink kényelmét szolgálja. A végtakarítás tartalmazza a porszívózást, portörlést, a konyha összes eszközének, és felszerelésének zsíroldós fertőtlenítős tisztítását, a lakókocsi és az elősátor fertőtlenítős felmosását. A végtakarítás ellenére, az alaptakarítás továbbra is a vendégek feladata -ahogy azt a bérleti szerződés is tartalmazza- (szemetes kuka ürítése, mosogatás, rendrakás). Ezzel minden turnus részére az eredeti állapotot (tisztaság, felszerelés teljessége) tudjuk biztosítani, így elkerülhető, hogy nyaralásukat takarítással, rendrakással kezdjék.
- Szeretnénk felhívni kedves Vendégeink figyelmét, hogy a mobilházakban elhelyezett matrac, és párnavédő huzat NEM helyettesíti az otthonról hozott párnahuzat, takaróhuzat, lepedő szerepét. Amennyiben távozáskor a tisztaságot ellenőrző személyzet úgy ítéli meg, hogy koszos a matrac vagy párnavédő, úgy 10€ mosási költséget kell fizetni. Ennek elkerülése érdekében kérjük Önöket, hogy a saját ágyneműhuzatot és lepedőt ne hagyják otthon!
Ezen felül a Joker kempingben fizetendő:
- kaució 100€ (ha nem történik káresemény, távozáskor visszajár)
- Távozáskor, a kemping személyzete ellenőrzi a bungaló tisztaságát (mosogatás, kuka kiürítése, ágyneműk elrendezése, távirányítók megléte, általános rend és tisztaság minden helyiségben, esetleges rongálások). Amennyiben minden megfelel a befizetett kaució visszajár!
Mobilházas, bungalós nyaralás Olaszország több kempingjében, apartmanok Görögországban!